首页--诚信聚焦

通辽市地方税务局欠税公告2016年第1期

2016-05-26 15:40:32.0 出处:通辽日报

通辽市地方税务局欠税公告

2016年第1期

    根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》及《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9 号)的有关规定,下列企业未按照规定期限缴纳税款,现予以公告。税务机关除依法予以公告外,还将依法催缴并按日计算加收滞纳金,直至采取税收保全、税收强制执行措施清缴欠税。
单位:万元
序号 纳税人识别号 纳税人名称 法定代表人 身份证件 身份证件号码 生产经营地址 欠税税种 欠税余额 当期新增
1 150581939537089 内蒙古源源能源集团有限责任公司 乔悟义 居民身份证 152302195203260010 霍林郭勒市哲里木大街中段 个人所得税、土地使用税、印花税、资源税、车船使用税 3,792.99 0.00
2 150597772242990 通辽蒙鹅鹅业有限公司 王景胜 居民身份证 370623195006048018 通辽市经济开发区 土地使用税 2,538.00 0.00
3 150581664054298 内蒙古源源能源集团金源里井工矿业有限责任公司 范世禄 居民身份证 220105196406130012 霍林郭勒市哲里木大街中段南侧 资源税、个人所得税 2,187.80 120.4
4 150597776130523 通辽隆宇房地产开发有限公司 初德林 居民身份证 22072119610311021X 通辽经济技术开发区 营业税、城建税、土地使用税、土地增值税、印花税、个人所得税、车船税 1,236.52 0.00
5 150597790155778 通辽海川现代农业装备有限责任公司 王凤荣 居民身份证 15230119630450046 通辽经济技术开发区 土地使用税、契税、印花税 1,085.50 0.00
6 150597793601454 内蒙古天红椒业股份有限公司 徐卫华 居民身份证 320525197612105358 通辽市经济技术开发区工业园区 房产税、土地使用税 973.00 0.00
7 150502692893881 通辽馨国西部房地产开发有限公司 郭凤英 居民身份证 211324195606195325 通辽经济技术开发区 营业税、城建税、土地增值税、印花税 882.05 882.05
8 150597776114451 通辽亿利沥青有限公司 李春石 居民身份证 220221195510021335 通辽经济技术开发区罕山街以北 土地使用税 827.00 0.00
9 150581597331397 内蒙古创源金属有限公司 刘云升 居民身份证 372301195810050714 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市市区西南工业园区C区内 城镇土地使用税 776.00 0.00
10 150597664059507 通辽市容诚房地产开发有限责任公司 李茂林 居民身份证 152321195403275419 通辽经济技术开发区 土地使用税 626.89 0.00
11 150525674396013 奈曼旗炬兴房地产开发有限责任公司 陈 兴 居民身份证 152301197909281553 霍林河与胜利大街交汇处 营业税、城建税、印花税、土地增值税、个人所得税 601.53 5.81
12 150522329035225 牧合家 (内蒙古) 牛业有限公司 杨 凯 居民身份证 210106195709193635 科尔沁左翼后旗甘旗卡镇巴彦路中段(甘旗卡街邮局) 耕地占用税 533.34 0.00
13 150581692875640 霍林郭勒恒泰房地产开发有限公司 张国钦 居民身份证 211102196210060000 霍林郭勒 营业税、城建税、印花税、土地增值税、契税 478.73 0.00
14 150502787068358 通辽市沁源房地产开发有限公司 李艳萍 居民身份证 15230119630317162X 通辽市永清办事处一委红十字门诊南侧 营业税、城建税、印花税、土地增值税、土地使用税、契税 467.32 0.00
15 150597095554777 通辽万力置业有限公司 胡建招 居民身份证 330323197612065518 通辽经济技术开发区 营业税、城建税、企业所得税、土地使用税 462.05 55.67
16 15052166730722x 内蒙古联亿羊业有限公司 杜井民 居民身份证 21071119581001405x 科左中旗宝龙山镇 房产税、土地使用税、契税 460.97 42.95
17 150502695934298 通辽市金都房地产开发有限公司 赵志远 居民身份证 110105195103224118 通辽经济技术开发区 营业税、城建税、土地使用税、印花税、土地增值税 446.49 0.00
18 150502790155110 通辽市科尔沁迎宾馆有限公司 岳宗霖 居民身份证 220523197108104616 通辽市建国路66号 土地使用税房产税 426.19 0.00
19 150521686545549 内蒙古康福源肉制食品有限公司 关 军 居民身份证 140802198911100015 科左中旗宝龙山镇 房产税、土地使用税、印花税 411.86 35.81
20 150597667343618 通辽市天辰房地产开发有限公司 刘希元 居民身份证 110223196312302736 通辽经济技术开发区 营业税、城建税、土地使用税、印花税、土地增值税 407.78 0.00
21 152323552834361 通辽再生金属市场有限公司 高 海 居民身份证 210122197208062118 甘镇304东 房产税、土地使用税 399.97 133.35
22 15059777610507X 通辽胶建金龙房地产开发有限公司 张增昌 居民身份证 370281198011270516 通辽经济技术开发区 土地使用税 391.28 0.00
23 150597699454005 通辽中硕电缆有限公司 李建军 居民身份证 210111196503013059 通辽经济技术开发区(辽河大街以南甘旗卡路以东) 房产税、土地使用税、契税 388.60 0.00
24 152301701345677 通辽市交通工程局 毕金诚 居民身份证 152327196809200073 通辽市明仁大街7号 营业税、城建税 381.73 0.00
25 150522790161676 内蒙古信德粮油有限责任公司 冯 杰 居民身份证 152301197004220553 通辽市科左后旗甘旗卡镇 土地使用税 377.53 22.14
26 150597690096248 通辽市金田房地产开发有限责任公司 郝子昌 居民身份证 150402196812040919 通辽经济技术开发区 土地使用税 364.24 40.47
27 152323578860314 内蒙古盛裕丰种禽养殖有限公司 王学会 居民身份证 210121196511016519 甘镇304东 土地使用税 352.66 45.57
28 152301701441298 通辽市通华蓖麻化工有限责任公司 王 恩 居民身份证 152301196408260514 通辽市明仁大街东段 土地使用税房产税 308.34 0.00
29 150522594631386 内蒙古原野绿神生物兽药科技股份有限公司 王学生 居民身份证 210121196304026511 通辽市科左后旗甘旗卡镇南工业园区经三路东侧工业南一大街北侧 房产税、土地使用税 307.6 44.31
30 150581664091363 内蒙古霍煤鸿骏铝扁锭股份有限公司 姚国森 居民身份证 152302195508220810 内蒙古霍林郭勒市工业园区能源大道东段(304国道西侧) 土地使用税、房产税 282.91 107.17
注:1、欠税金额不含滞纳金、罚款;2、欠税截止日期为:2016年4月17日。
分享到:

您还没有登录,请 登录后再评论!  注册认证

评论

文字最少20字,最多4000字。

*验 证 码: 点击刷新 看不清?换一张!
 

   
>>更多

概况

通辽市位于内蒙古自治区东部、科尔沁草原腹地,地形地貌兼具沙漠、草原、湿地、湖泊、疏林、山地等特点,是科尔沁疏林草原最典型、最具生物多样性的地区。其前身为哲里木盟(蒙语意为马鞍肚带),于1636年(清朝崇德元年)建盟,1999年经国务院批准撤盟设市。全市总面积59535平方公里。辖8个旗县市区和1个经济技术开发区,设有142个苏木乡镇、街...>>更多