首页--诚信聚焦

通辽市国家税务局 通辽市地方税务局2017年第三季度联合欠税公告

2017-11-22 08:14:46.0 出处:通辽日报

    根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》、《欠税公 告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)及《国家税务局 地方税务局合作工作规范(3.0版)》的有关规 定,现将截至2017年9月30日未按期缴纳税款的纳税人及其欠缴税款(不含罚款、滞纳金)情况予以联 合公告。

通辽市国家税务局 通辽市地方税务局 2017年11月17日


通辽市国家税务局 通辽市地方税务局 2017年第三季度联合欠税公告
联合欠税公告清册
公告类型:市级公告           公告单位:通辽市国家税务局 通辽市地方税务局      公告期限:2017年7月1日—2017年9月30日   单位:元
纳税人识别号 纳税人名称 法定代表人 (负责人)姓名 身份证件种类 身份证件号码 生产经营地址 欠税税种 欠税余额 当期发生欠税
150502776124115 通辽中科天元淀粉化工有限公司 刘廷国 居民身份证 152302196301280079 通辽市中心大街以南、明仁大街以北,新工四路以东 房产税、城镇土地使用税 8,734,106.15 0
150502779487608 通辽市华融房地产开发有限责任公司 张梦麟 居民身份证 150102195201093017 通辽市民航路五金建材9#楼301号 城镇土地使用税 15,089,460.86 2,841,961.24
15052166730722x 内蒙古联亿羊业有限公司 杜井民 居民身份证 21071119581001405X 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗宝龙山工业园区 房产税、城镇土地使用税 4,486,063.21 0
150526591996312 扎鲁特旗龙成房地产开发有限责任公司 周鹏 居民身份证 152327197804020019 扎鲁特旗鲁北镇香山街东段北侧利民家园 营业税、企业所得税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税 5,279,085.59 5,279,085.59
150581566939092 内蒙古铁物能源有限公司 孟剑飞 居民身份证 230103196206020619 霍林郭勒市哲里木大街西段 房产税、城镇土地使用税 5,234,307.42 5,234,307.42
150581743859529 霍林郭勒市巨日河煤矿 朱万春 居民身份证 152302197202080017 霍林郭勒市扎木特采区 企业所得税、城镇土地使用税 3,280,354.46 3,280,354.46
150597626539593 天蒙羊绒有限公司 武玉珊 居民身份证 152301195306095031 通辽市经济技术开发区清河大街北侧 房产税、城镇土地使用税 4,021,847.68 4,021,847.68
150597690096248 通辽市金田房地产开发有限责任公司 郝子昌 居民身份证 150402196812040919 通辽经济技术开发区 城镇土地使用税 4,451,832.00 1,214,136.00
150597692894577 通辽市永茂房地产开发有限责任公司 杜文春 居民身份证 152301196507053510 通辽市西顺路曙光综合楼5-17号 印花税、土地增值税 2,771,225.90 0
150597747907188 内蒙古泰丰建设集团有限公司 江智航 居民身份证 445221199108087719 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区创业大道北00198号 企业所得税 2,500,000.00 0
150597790185969 通辽晶牛微晶有限责任公司 李冬贵 居民身份证 130503196311020336 通辽经济技术开发区罕山大街北侧 房产税、城镇土地使用税 7,764,270.29 7,764,270.29
152301743892417 通辽市华泰房地产开发有限公司 南振伟 居民身份证 152321197102062451 内蒙古自治区通辽市西拉木伦大街南东顺路西 企业所得税、房产税、印花税、城镇土地使用税 2,120,875.81 564,907.10
152325057837223 库伦旗圣玺生物科技有限公司 汪义民 居民身份证 230223197712283230 内蒙古自治区通辽市库伦旗库伦镇东梁新区迪安齐路东侧 城镇土地使用税 8,316,000.00 8,316,000.00
152325555472968 库伦旗银泉佳品包装有限公司 汪雍然 居民身份证 230103199011142812 库伦旗库伦镇轻工业园区 城镇土地使用税 2,355,051.00 2,355,051.00
152325573288769 库伦旗首宇甜菊糖有限公司 汪雍然 居民身份证 230103199011142812 库伦旗库伦镇南山(30米大道南) 城镇土地使用税 7,920,000.00 7,920,000.00
152325683436048 库伦旗佐源糖业有限公司 汪义钧 居民身份证 230231197102105410 库伦旗轻工业园区 个人所得税、房产税、城镇土地使用税 15,134,066.81 15,134,066.81
91150500115910194F 内蒙古马王酒业有限公司 李可新 居民身份证 152301196908141052 甘旗卡大青沟街东段 房产税、城镇土地使用税 2,591,091.50 2,591,091.50
91150500555476432N 内蒙古霍煤龙兴房地产开发股份有限公司 王兴辉 居民身份证 152302197009240031 通辽市科尔沁区建国路北段(农牧人禾附楼三楼) 企业所得税、个人所得税、城镇土地使用税 16,267,208.03 204,252.55
91150500555476432N 内蒙古霍煤龙兴房地产开发股份有限公司 王兴辉 居民身份证 152302197009240031 通辽新城区 营业税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税 2,734,785.82 803,895.22
91150500594631386N 内蒙古原野绿神生物兽药科技股份有限公司 王学生 居民身份证 210121196304026511 通辽市科左后旗甘旗卡镇南工业园区经三路东侧工业南一大街北侧 房产税、印花税、城镇土地使用税、契税 4,232,047.07 4,232,047.07
91150500626535330J 通辽市和圆房地产开发有限公司 沙照和 居民身份证 152301196207173510 通辽市科尔沁大街中段(太平洋广场) 营业税、城市维护建设税、城镇土地使用税、土地增值税 4,452,400.00 0
91150500670652825Y 通辽市盛世银座房地产开发有限公司 许培刚 居民身份证 330702196407176214 通辽市和平路以西哲里木大街以南 营业税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税 20,376,120.69 0
91150500670657415B 通辽同禹铝业股份有限公司 张艳萍 居民身份证 210922199005124844 通辽市科尔沁区木里图镇工业园区通顺大街中段 城镇土地使用税 6,946,389.00 0
91150500670680535P 通辽市金亿达房地产开发有限责任公司 李湘臣 居民身份证 152321197201205710 通辽市民航路南段(建国医院东侧) 营业税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、契税 10,383,645.47 0
91150500670680535P 通辽市金亿达房地产开发有限责任公司 李湘臣 居民身份证 152321197201205710 通辽市新城区 营业税、城市维护建设税、印花税、土地增值税 2,978,549.28 0
91150500690098008P 通辽格林风电设备有限公司 弗兰克爱莉斯 居民身份证 150502690098008 通辽市科尔沁区工业园区(华洋大街以南,通达路以东) 房产税、城镇土地使用税 13,042,810.49 6,585,656.22
911505006959342000 通辽市金都房地产开发有限公司 赵志远 居民身份证 110105195103224118 通辽市通辽经济技术开发区水域蓝湾小区C24#-101室 营业税、个人所得税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、契税 8,078,400.29 9,863.09
911505007013456778 通辽市交通工程局 毕金诚 居民身份证 152327196809200073 通辽市明仁大街7号 营业税、城市维护建设税 3,817,374.82 0
91150500701441298C 通辽市通华蓖麻化工有限责任公司 王恩 居民身份证 152301196408260514 内蒙古自治区通辽市明仁大街东段 房产税、城镇土地使用税 4,876,606.70 1,171,570.28
911505007610604039 内蒙古维尔农业有限公司 赵保方 居民身份证 530102196605020338 金宝屯镇 个人所得税、房产税、城镇土地使用税 5,382,973.44 5,382,973.44
91150500761063559C 霍林郭勒金源口热电有限公司 时得然 居民身份证 152302196208110016 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区源源工业园 房产税、城镇土地使用税 5,071,344.95 3,090,851.97
911505007722174297 内蒙古南澳能源开发有限公司 马凛 居民身份证 371100197512031612 通辽市霍林郭勒市工业园区兴霍街16号 房产税、城镇土地使用税 8,952,450.12 8,952,450.12
91150500779479448K 霍林郭勒古城露天煤业有限责任公司 李小波 居民身份证 150422198211103915 内蒙古自治区霍市珠区莫街滨河路西 企业所得税、资源税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税 5,007,706.12 4,264,133.10
911505007830115737 通辽天蒙房地产开发有限责任公司 武玉珊 居民身份证 152301195306095031 内蒙古自治区通辽市霍林河大街2431号 营业税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税 17,233,361.71 193,159.10
911505007830416923 内蒙古顺通生物技术有限责任公司 孙安平 居民身份证 420107195712020538 通辽市科尔沁区木里图工业园区 房产税、城镇土地使用税 5,489,283.60 0
91150500790155110Y 通辽市科尔沁迎宾馆有限公司 岳琮霖 居民身份证 220523197108104616 通辽市建国路66号科尔沁宾馆 房产税 6,260,511.12 1,658,071.40
91150500790161676Y 内蒙古信德粮油有限责任公司 冯杰 居民身份证 152301197004220553 通辽市科左后旗甘旗卡镇(旗工业园区) 城镇土地使用税 4,660,760.00 4,660,760.00
91150500939537089P 内蒙古源源能源集团有限责任公司 乔悟义 居民身份证 152302195203260010 内蒙古自治区霍市哲里木大街中段 企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、印花税 24,536,998.19 5,124,339.68
91150502667345576J 通辽市金港房地产开发有限公司 王忠明 居民身份证 150102193808041011 内蒙古自治区通辽市科尔沁区民航路45-1号(军盛综合楼) 城镇土地使用税 2,432,420.65 1,277,527.84
911505027201772505 通辽市振兴房地产开发建设有限公司 蒋作勤 居民身份证 152301197711073011 通辽市科尔沁区永安路2号(中心市场) 营业税、城市维护建设税、城镇土地使用税、土地增值税、契税 10,408,118.45 102,115.40
91150502772221751U 通辽市同鑫房地产开发有限责任公司 张维新 居民身份证 120104197804141512 霍林河 营业税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、契税 7,349,654.29 7,349,654.29
91150502776129717A 通辽友巢房屋开发有限公司 扈洪波 居民身份证 21021319580101001X 内蒙古自治区通辽市科尔沁区福利路南段(怡水馨园G2-/-105) 营业税、城市维护建设税、印花税、土地增值税 13,954,015.68 0
91150521329050345F 科左中旗国电中兴光伏科技有限公司 张坤 居民身份证 370403198212016612 内蒙古自治区通辽市科左中放保康镇科尔沁大街幸福路中粮宾馆 城镇土地使用税、耕地占用税 7,526,695.51 7,526,695.51
91150521686545549C 内蒙古康福源肉制食品有限公司 关军 居民身份证 140802198911100015 内蒙古自治区通辽市科左中旗宝龙山镇平安大街路西集贸市场对过 房产税、印花税、城镇土地使用税 4,476,822.37 0
91150521776136845F 内蒙古天润蓖麻开发有限公司 张衍峰 居民身份证 230829196811111932 内蒙古自治区通辽市科左中旗宝龙山镇柏音路东开发区 房产税、城镇土地使用税 3,437,817.92 3,437,817.92
911505225528343617 通辽再生金属市场有限公司 王忠新 居民身份证 21012219550819093X 内蒙古自治区通辽市科左后旗甘旗卡镇工业园东区304国道东侧 房产税、城镇土地使用税 11,797,785.41 11,797,785.41
91150522575669266X 内蒙古顺翼纳达农牧有限公司 郎德全 居民身份证 210104197001084317 内蒙古自治区通辽市科左后旗甘旗卡镇304国道东侧 城镇土地使用税 3,450,000.00 3,450,000.00
91150522594631685G 江西永和房地产开发有限公司科左后旗分公司 肖龙英 居民身份证 362421198807081125 内蒙古自治区通辽市科左后旗甘旗卡镇玛拉沁街中段 房产税、城镇土地使用税 2,477,236.78 2,477,236.78
911505227936321898 九星控股集团通辽铜业有限公司 高海 居民身份证 210122197112190035 科左后旗甘旗卡镇铁东农电局东侧 房产税、城镇土地使用税 4,049,111.22 4,049,111.22
91150524057803381X 内蒙古华腾天龙生物科技发展有限公司 文俊武 居民身份证 370102195211264116 内蒙古自治区通辽市库伦旗库伦镇东梁新区西路西侧 城镇土地使用税、营业税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税 2,610,457.00 2,610,457.00
91150525674396013E 奈曼旗炬兴房地产开发有限责任公司 陈兴 居民身份证 152301197909281553 通辽市科尔沁区   6,290,815.21 0
91150526116030551W 内蒙古扎鲁特鲁北国家粮食储备库 陆辉 居民身份证 152327196710030078 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗鲁北镇(东桥东300米) 房产税、城镇土地使用税 3,076,269.66 3,076,269.66
91150526591994966M 扎鲁特旗新宇房地产开发有限责任公司 冯庆元 居民身份证 15232719650513007X 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗鲁北镇泰山街东段北侧 营业税、企业所得税、城市维护建设税、印花税、土地增值税 2,474,294.57 2,474,294.57
91150526793643734E 扎鲁特旗明宇房地产开发有限责任公司 魏臣 居民身份证 152327196209090018 扎鲁特旗鲁北镇一居委 营业税、城市维护建设税、印花税、土地增值税 4,478,712.35 4,478,712.35
91150526797187385P 扎鲁特旗天昊房地产开发有限责任公司 商伟民 居民身份证 220382196601050214 鲁北镇黄山街西段北侧 营业税、城市维护建设税、印花税、土地增值税 2,109,047.62 2,109,047.62
91150526797187385P 扎鲁特旗天昊房地产开发有限责任公司 于士军 居民身份证 152327196109130035 通辽市科尔沁区 营业税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、契税 3,738,022.69 0
91150581597336366X 通辽市北方国建铝业有限公司 关胜兵 居民身份证 340104197305052073 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市铝工业园区A区振发街9号(原园区南路) 房产税、城镇土地使用税 3,388,984.28 2,036,256.60
91150581667328768N 内蒙古霍煤双兴煤气化有限责任公司 李博义 居民身份证 150302197303152030 内蒙古自治区通辽市霍市工业园区内南路北侧 城镇土地使用税 8,523,224.24 2,136,803.56
91150581690064756L 霍林郭勒市安泰房地产开发有限责任公司 翟丽珠 居民身份证 150104197211100526 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市巴润村东北侧瑞方物流园区1号楼103#商铺 营业税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税 2,209,266.90 1,737,451.26
91150581692851964E 霍林郭勒市蒙源合润牧业有限责任公司 翟丽珠 居民身份证 150104197211100526 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市巴润村东北侧瑞方物流园区1号楼104#商铺 房产税、城镇土地使用税 5,643,451.69 5,150,741.95
91150581740116527L 霍林郭勒市永兴建设集团有限公司 史相臣 居民身份证 152302196611010031 内蒙古自治区通辽市霍市谊滨街北第三中学西侧 企业所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税 33,038,651.77 32,181,056.17
91150581743886690N 霍林郭勒市恒阳建设集团有限公司 李务学 居民身份证 152302196306090055 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市珠斯花街道中心路南侧源源大街北侧鸿宇商务楼三楼 企业所得税 2,012,661.52 2,012,661.52
911505910955547779 通辽万力置业有限公司 张志飞 居民身份证 34020219750801001X 内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区原武警楼 营业税、企业所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税 10,279,014.86 2,663,428.54
911505915788615608 通辽市宁通钢管制造有限公司 张厚法 居民身份证 370811196304024014 通辽经济技术开发区河西镇H区 城镇土地使用税 3,216,666.72 3,216,666.72
911505915946080982 通辽市国贞房地产开发有限公司 冯永福 居民身份证 130221197304297610 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区河西镇(政府西侧) 城镇土地使用税 2,233,160.85 2,233,160.85
91150591664059507M 通辽市容诚房地产开发有限责任公司 李茂林 居民身份证 152321195403275419 通辽经济技术开发区辽河镇闫家村 城镇土地使用税 8,695,599.32 8,695,599.32
91150591664064373Q 通辽市金辉房地产开发有限公司 张志强 居民身份证 222325195404010010 通辽经济技术开发区河西镇 印花税、城镇土地使用税、契税 3,898,004.22 0
91150591695928242E 内蒙古通源煤炭运销有限公司 王艳春 居民身份证 220523197003020029 内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区煤炭市场 房产税、城镇土地使用税 2,122,592.41 2,122,592.41
91150591720190949H 通辽市新新房地产开发有限责任公司 卢杨新 居民身份证 152322197306062812 通辽经济技术开发区 营业税、企业所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税 13,856,079.41 64,732.71
91150591783012146P 内蒙古万通房地产开发有限责任公司 杜程林 居民身份证 152301198710183512 通辽经济技术开发区创业大道南段 营业税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税 40,364,155.28 0
L00009528000000 南通海州建设集团有限公司 刘长明 居民身份证 320621195707268118 扎鲁特旗 营业税、城市维护建设税、印花税 2,030,379.01 2,030,379.01
L150422197403280938 巴林左旗华利房地产开发有限责任公司 郭建武 居民身份证 150422197403280938 内蒙古通辽霍林郭勒市 营业税、企业所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、契税 7,481,109.40 7,481,109.40
L66406914X00000 通辽市旗风房地产开发有限公司 李文辉 居民身份证 152301196903276011 扎鲁特旗 营业税、企业所得税、城市维护建设税、印花税、土地增值税 10,425,641.03 10,425,641.03
分享到:

您还没有登录,请 登录后再评论!  注册认证

评论

文字最少20字,最多4000字。

*验 证 码: 点击刷新 看不清?换一张!
 

   
>>更多

概况

通辽市位于内蒙古自治区东部、科尔沁草原腹地,地形地貌兼具沙漠、草原、湿地、湖泊、疏林、山地等特点,是科尔沁疏林草原最典型、最具生物多样性的地区。其前身为哲里木盟(蒙语意为马鞍肚带),于1636年(清朝崇德元年)建盟,1999年经国务院批准撤盟设市。全市总面积59535平方公里。辖8个旗县市区和1个经济技术开发区,设有142个苏木乡镇、街...>>更多